<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Stefan Hradetzky Naturfotografie &#187; Blogeinträge</title>
	<atom:link href="http://www.hradetzky-naturfotografie.de/category/blog/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.hradetzky-naturfotografie.de</link>
	<description>... merkwürdig schöne Fotos.</description>
	<lastBuildDate>Mon, 30 Apr 2012 18:57:50 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>Wann geht die Sonne auf? (TPE mit Linux)</title>
		<link>http://www.hradetzky-naturfotografie.de/2012/04/wann-geht-die-sonne-auf-tpe-mit-linux/</link>
		<comments>http://www.hradetzky-naturfotografie.de/2012/04/wann-geht-die-sonne-auf-tpe-mit-linux/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 30 Apr 2012 18:47:12 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Stefan Hradetzky</dc:creator>
				<category><![CDATA[Blogeinträge]]></category>
		<category><![CDATA[Nützliche Links]]></category>
		<category><![CDATA[Technik]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.hradetzky-naturfotografie.de/?p=1706</guid>
		<description><![CDATA[In der Fotografie gibt es eine Sache, die wirklich zählt, wenn man besondere Bilder machen will: Das Licht! Die beste Zeit zum Fotografieren ist deshalb an den Rändern des Tages. Kurz vor Sonnenaufgang und kurz nach Sonnenaufgang ist die sogenannte Blaue Stunde, in der der Himmel oft tiefblau erscheint. Kurz nach Sonnenaufgang und kurz vor [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div id="attachment_1130" class="wp-caption aligncenter" style="width: 640px"><a href="http://www.hradetzky-naturfotografie.de/2011/08/feuerball/" class="liimagelink"><img src="http://www.hradetzky-naturfotografie.de/wp-content/uploads/2011/08/9137_feuerball_querformat.jpg" alt="Dieses Foto ist als Fotoposter und hochauflösende Datei verfügbar. Hier klicken für mehr Infos." title="Feuerball" width="630" height="420" class="size-full wp-image-1130" /></a><p class="wp-caption-text">Canon EOS 50D mit EF 400 f/5.6, 1/640s bei f/10, Belichtungskorrektur -2, ISO 100, Selbstauslöser, Stativ</p></div>
<p>In der Fotografie gibt es eine Sache, die wirklich zählt, wenn man besondere Bilder machen will: Das Licht! Die beste Zeit zum Fotografieren ist deshalb an den Rändern des Tages. Kurz vor Sonnenaufgang und kurz nach Sonnenaufgang ist die sogenannte <a href="http://de.wikipedia.org/wiki/Blaue_Stunde" title="Artikel auf Wikipedia" rel="nofollow" class="liwikipedia">Blaue Stunde</a>, in der der Himmel oft tiefblau erscheint. Kurz nach Sonnenaufgang und kurz vor Sonnenuntergang ist die sogenannte <a href="http://www.canon.de/youconnect_newsletter/tutorials/summer_light_photography_tutorial/dslr/" title="Licht-Tutorial von Canon" class="liexternal">Goldene Stunde</a>, in der das Licht besonders warm und weich ist.</p>
<p>Will man diese Zeiten nutzen, muss man den Zeitpunkt des Sonnenaufgangs (bzw. des Sonnenuntergangs) für den jeweiligen Ort genau kennen. Ich nutze dafür gerne das kleine Programm <a href="http://photoephemeris.com/" title="zur Website von "The Photographers Ephemeris (TPE)"" class="liexternal">The Photographers Ephemeris</a>, das es für MAC und Windows kostenlos gibt. Damit lassen sich für jeden Ort der Welt die Winkel und Zeiten für Sonne und Mond berechnen und grafisch auf einer Karte anzeigen.</p>
<div id="attachment_1707" class="wp-caption aligncenter" style="width: 640px"><img src="http://www.hradetzky-naturfotografie.de/wp-content/uploads/2012/04/photographers-ephemeris_linux.jpg" alt="The Photographers Ephemeris (TPE) auf dem Linux-Desktop" title="The Photographers Ephemeris (TPE) auf dem Linux-Desktop" width="630" height="354" class="size-full wp-image-1707" /><p class="wp-caption-text">The Photographers Ephemeris (TPE) läuft dank Wine auch auf dem Linux-Desktop (OpenSuse)</p></div>
<p>Linux-Nutzer haben seit einiger Zeit allerdings das Problem, dass sie diese Software nicht mehr ohne weiteres nutzen können. Denn TPE ist eine Anwendung, die <a href="https://de.wikipedia.org/wiki/Adobe_Integrated_Runtime" title="Artikel auf Wikipedia" rel="nofollow" class="liwikipedia">Adobe Air</a> benötigt, eine ursprünglich plattformübergreifende Laufzeitumgebung. Seit der Version 2.7.0 wird von Adobe aber keine Linux-Version mehr zur Verfügung gestellt. Linux-Nutzer könnten zwar theoretisch mit den alten Versionen arbeiten, riskieren dabei aber möglicherweise Sicherheitsprobleme oder Abhängigkeitskonflikte mit anderen Paketen ihrer Distribution (libxml2.so.2).</p>
<p>Über einen kleinen Umweg kann man TPE aber doch unter Linux nutzen. Dazu muss man unter Linux <a href="http://www.winehq.org/" title="Offizielle Website von Wine" class="liexternal">Wine</a> installieren, eine Laufzeitumgebung, die der Software vorgaukelt, sie würde auf einem Windows-System laufen. Wenn man Wine installiert und konfiguriert hat, kann man die aktuelle Windows-Version von <a href="http://www.adobe.com/de/downloads/" title="Adobe Air herunterladen" class="liexternal">Adobe Air herunterladen</a> und unter Wine installieren.</p>
<p>Wenn Adobe Air installiert ist, lädt man sich <a href="http://photoephemeris.com/" title="zur Website von "The Photographers Ephemeris (TPE)"" class="liexternal">The Photographers Ephemeris</a> herunter und führt den Installer aus, der dann mit Hilfe von Wine unter Air läuft. Dieser Weg hat bei mir auf Anhieb funktioniert, jetzt kann ich TPE problemlos unter OpenSUSE 12.1 nutzen.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.hradetzky-naturfotografie.de/2012/04/wann-geht-die-sonne-auf-tpe-mit-linux/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Parallelwelten: Winter und Frühling</title>
		<link>http://www.hradetzky-naturfotografie.de/2012/04/parallelwelten-winter-und-fruhling/</link>
		<comments>http://www.hradetzky-naturfotografie.de/2012/04/parallelwelten-winter-und-fruhling/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 24 Apr 2012 13:12:59 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Stefan Hradetzky</dc:creator>
				<category><![CDATA[Bergfotografie]]></category>
		<category><![CDATA[Blogeinträge]]></category>
		<category><![CDATA[Naturphänomene]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.hradetzky-naturfotografie.de/?p=1689</guid>
		<description><![CDATA[Derzeit kann man in den Bergen zwei Parallelwelten erleben: Oben ist noch Winter, unten grünt schon der Frühling. So richtig sichtbar wird das erst in der größeren, unbeschnittenen Ansicht dieses Panoramas. Parallele Jahreszeiten sind im Hochgebirge keine Seltenheit, in den Chiemgauer Bergen aber schon. Durch die starken Schneefälle im Spätwinter sind die höheren Lagen ab [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div id="attachment_1676" class="wp-caption aligncenter" style="width: 640px"><a href="http://www.hradetzky-naturfotografie.de/wp-content/uploads/2012/04/kampenwand_pano_gross.jpg" rel="lytebox" title="Kampenwand-Panorama mit Frühlingsschnee. Als Fotoposter und hochauflösende Datei verfügbar - Preise und Ausführungen auf Anfrage." class="liimagelink"><img src="http://www.hradetzky-naturfotografie.de/wp-content/uploads/2012/04/kampenwand_pano_630.jpg" alt="Hier klicken für größere, unbeschnittene Ansicht" title="Kampenwand-Panorama - hier klicken für größere, unbeschnittene Ansicht" width="630" height="420" class="size-full wp-image-1676" /></a><p class="wp-caption-text">Panorama (Ausschnitt), zusammengesetzt aus mehreren Bildern. Canon 50D mit Canon EF 17-40 L USM @ 17mm, 1/100s bei f/11, ISO 100, Spiegelvorauslösung, Selbstauslöser, RAW, Stativ, Wasserwaage.<br />
<strong>Für größere Ansicht auf das Foto klicken</strong></p></div>
<p>Derzeit kann man in den Bergen zwei Parallelwelten erleben: Oben ist noch Winter, unten grünt schon der Frühling. So richtig sichtbar wird das erst in der größeren, <a href="http://www.hradetzky-naturfotografie.de/wp-content/uploads/2012/04/kampenwand_pano_gross.jpg" rel="lytebox" title="Kampenwand-Panorama mit Frühlingsschnee. Oben ist noch Winter, unten grünt schon der Frühling. Als Fotoposter und hochauflösende Datei verfügbar, Ausführungen und Preise auf Anfrage." class="liexternal">unbeschnittenen Ansicht</a> dieses Panoramas.</p>
<p>Parallele Jahreszeiten sind im Hochgebirge keine Seltenheit, in den Chiemgauer Bergen aber schon. Durch die starken Schneefälle im Spätwinter sind die höheren Lagen ab 1.200 Metern noch immer mit einer dicken Schneeschicht bedeckt.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.hradetzky-naturfotografie.de/2012/04/parallelwelten-winter-und-fruhling/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Es grünt so grün</title>
		<link>http://www.hradetzky-naturfotografie.de/2012/04/es-grunt-so-grun/</link>
		<comments>http://www.hradetzky-naturfotografie.de/2012/04/es-grunt-so-grun/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 21 Apr 2012 18:19:46 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Stefan Hradetzky</dc:creator>
				<category><![CDATA[Blogeinträge]]></category>
		<category><![CDATA[Naturphänomene]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.hradetzky-naturfotografie.de/?p=1669</guid>
		<description><![CDATA[In den Bergen liegt noch meterhoch der Schnee. Oberhalb von 1.000 Metern ist für Wanderer dort noch kein Durchkommen, deshalb bleibt mir derzeit nur das grüne Flachland. Während es oben auf den Bergen noch Winter ist, ist unten der Frühling in vollem Gange.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div id="attachment_1667" class="wp-caption aligncenter" style="width: 640px"><a href="http://www.hradetzky-naturfotografie.de/2012/04/fruhlingsgrun/" title="Dieses Foto ist als Fotoposter und hochauflösende Datei verfügbar. Hier klicken für mehr Infos." class="liimagelink"><img src="http://www.hradetzky-naturfotografie.de/wp-content/uploads/2012/04/3590_fruehlingsgruen.jpg" alt="Dieses Foto ist als Fotoposter und hochauflösende Datei verfügbar. Hier klicken für mehr Infos." title="Dieses Foto ist als Fotoposter und hochauflösende Datei verfügbar. Hier klicken für mehr Infos." width="630" height="420" class="size-full wp-image-1667" /></a><p class="wp-caption-text">Canon EOS 50D mit Canon EF 70-200 L IS USM @ 173mm, 1/100s bei f/7.1, ISO 100, RAW.</p></div>
<p>In den Bergen liegt noch meterhoch der Schnee. <a href="http://www.hradetzky-naturfotografie.de/2012/04/parallelwelten-winter-und-fruhling/" class="liexternal">Oberhalb von 1.000 Metern</a> ist für Wanderer dort noch kein Durchkommen, deshalb bleibt mir derzeit nur das grüne Flachland. Während es oben auf den Bergen noch Winter ist, ist unten der Frühling in vollem Gange.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.hradetzky-naturfotografie.de/2012/04/es-grunt-so-grun/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Feuersalamander-Safari</title>
		<link>http://www.hradetzky-naturfotografie.de/2012/04/feuersalamander-safari/</link>
		<comments>http://www.hradetzky-naturfotografie.de/2012/04/feuersalamander-safari/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 08 Apr 2012 11:09:35 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Stefan Hradetzky</dc:creator>
				<category><![CDATA[Blogeinträge]]></category>
		<category><![CDATA[NMZ (nur mal zeigen)]]></category>
		<category><![CDATA[Tierfotografie]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.hradetzky-naturfotografie.de/?p=1659</guid>
		<description><![CDATA[Das nasskalte Frühlingswetter lockt die Feuersalamander aus ihren Verstecken. Obwohl sie so auffällig gefärbt sind, sind sie gar nicht so leicht zu entdecken. Feuersalamander kommen selbst in schwierigem Gelände erstaunlich gut voran. Ihren Schwanz nutzen sie als Stützfuß, so dass sie auch steile Hindernisse zügig überwinden können. &#160;]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div id="attachment_1651" class="wp-caption aligncenter" style="width: 430px"><a href="http://www.hradetzky-naturfotografie.de/2012/04/begegnung-im-urwald-feuersalamander/" class="liimagelink"><img src="http://www.hradetzky-naturfotografie.de/wp-content/uploads/2012/04/3513_feuersalamander.jpg" alt="Dieses Bild ist als Fotoposter und hochauflösende Datei verfügbar. Hier klicken für mehr Infos." title="Dieses Bild ist als Fotoposter und hochauflösende Datei verfügbar. Hier klicken für mehr Infos." width="420" height="630" class="size-full wp-image-1651" /></a><p class="wp-caption-text">Canon EOS 50D mit Canon EF-S 60 USM, 1/100s @ f/2.8, ISO 100, RAW, Bildausschnitt nachträglich festgelegt (ca. 80%).</p></div>
<p>Das nasskalte Frühlingswetter lockt die <a href="http://de.wikipedia.org/wiki/Feuersalamander" title="Zum Artikel Feuersalamander bei Wikipedia" rel="nofollow" class="liwikipedia">Feuersalamander</a> aus ihren Verstecken. Obwohl sie so auffällig gefärbt sind, sind sie gar nicht so leicht zu entdecken. Feuersalamander kommen selbst in schwierigem Gelände erstaunlich gut voran. Ihren Schwanz nutzen sie als Stützfuß, so dass sie auch steile Hindernisse zügig überwinden können.</p>
<p><div id="attachment_1652" class="wp-caption aligncenter" style="width: 640px"><img src="http://www.hradetzky-naturfotografie.de/wp-content/uploads/2012/04/3561_feuersalamander.jpg" alt="" title="Feuersalamander" width="630" height="420" class="size-full wp-image-1652" /><p class="wp-caption-text">Canon EOS 50D mit Cann EF-S 60 USM, 1/50s bei f/2.8, ISO 200, RAW, Bildausschnitt nachträglich festgelegt (ca. 80%)</p></div><br />
<br />&nbsp;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.hradetzky-naturfotografie.de/2012/04/feuersalamander-safari/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Perfekt getarnt</title>
		<link>http://www.hradetzky-naturfotografie.de/2012/04/perfekt-getarnt/</link>
		<comments>http://www.hradetzky-naturfotografie.de/2012/04/perfekt-getarnt/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 05 Apr 2012 10:50:36 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Stefan Hradetzky</dc:creator>
				<category><![CDATA[Blogeinträge]]></category>
		<category><![CDATA[NMZ (nur mal zeigen)]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.hradetzky-naturfotografie.de/?p=1642</guid>
		<description><![CDATA[Mit diesem Bild eröffne ich meine neue Kategorie NMZ &#8211; nur mal zeigen. Sie ist für Bilder, die es nicht in die Galerie geschafft haben, aber zumindest einen gewissen dokumentarischen Wert für mich haben. Diese perfekt getarnte Waldeidechse wärmt sich in der Frühlingssonne. Sie ist so gut getarnt, dass man sie fast nicht sehen kann. [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div id="attachment_1643" class="wp-caption aligncenter" style="width: 640px"><img src="http://www.hradetzky-naturfotografie.de/wp-content/uploads/2012/04/3437_waldeidechse.jpg" alt="" title="Perfekt getarnte Waldeidechse" width="630" height="420" class="size-full wp-image-1643" /><p class="wp-caption-text">Canon EOS 50D mit EF 70-200 L IS USM @ 200mm, 1/100s bei f/10, ISO 100, RAW, Bildausschnitt nachträglich durch Beschnitt festgelegt (ca. 70%)</p></div>
<p>Mit diesem Bild eröffne ich meine neue Kategorie <a href="http://www.hradetzky-naturfotografie.de/category/blog/nmz/" title="NMZ - nur mal zeigen" class="liexternal">NMZ &#8211; nur mal zeigen</a>. Sie ist für Bilder, die es nicht in die Galerie geschafft haben, aber zumindest einen gewissen dokumentarischen Wert für mich haben. Diese perfekt getarnte <a href="https://de.wikipedia.org/wiki/Waldeidechse" title="Artikel bei Wikipedia" rel="nofollow" class="liwikipedia">Waldeidechse</a> wärmt sich in der Frühlingssonne. Sie ist so gut getarnt, dass man sie fast nicht sehen kann. Ich habe sie nur entdeckt, weil sie im trockenen Laub geraschelt hat.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.hradetzky-naturfotografie.de/2012/04/perfekt-getarnt/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Unterwegs auf den Krokuswiesen</title>
		<link>http://www.hradetzky-naturfotografie.de/2012/04/unterwegs-auf-den-krokuswiesen/</link>
		<comments>http://www.hradetzky-naturfotografie.de/2012/04/unterwegs-auf-den-krokuswiesen/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 02 Apr 2012 18:36:44 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Stefan Hradetzky</dc:creator>
				<category><![CDATA[Bergfotografie]]></category>
		<category><![CDATA[Blogeinträge]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.hradetzky-naturfotografie.de/?p=1629</guid>
		<description><![CDATA[Kurz bevor die Zeit der Krokusblüte in den Chiemgauer Bergen zu Ende geht, habe ich noch einen Besuch auf den Krokuswiesen am Heuberg geschafft. Zur Zeit komme ich nur wenig zum Fotografieren &#8211; um so mehr habe ich den heutigen Tag in der Natur genossen. &#160;]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div id="attachment_1620" class="wp-caption aligncenter" style="width: 640px"><a href="http://www.hradetzky-naturfotografie.de/2012/04/alpine-krokuswiese/" class="liimagelink"><img src="http://www.hradetzky-naturfotografie.de/wp-content/uploads/2012/04/3373_krokusse_hg.jpg" alt="Dieses Bild ist als Fotoposter und hochauflösende Datei verfügbar - hier klicken für mehr Infos" title="Alpine Krokuswiese" width="630" height="420" class="size-full wp-image-1620" /></a><p class="wp-caption-text">Canon EOS 50D mit Canon EF-S 60 USM, 1/400s bei f/6.3, ISO 100, Selbstauslöser, Spiegelvorauslösung, RAW, Bohnensack</p></div>
<p>Kurz bevor die Zeit der Krokusblüte in den Chiemgauer Bergen zu Ende geht, habe ich noch einen Besuch auf den Krokuswiesen am Heuberg geschafft. Zur Zeit komme ich nur wenig zum Fotografieren &#8211; um so mehr habe ich den heutigen Tag in der Natur genossen.</p>
<p><div id="attachment_1621" class="wp-caption aligncenter" style="width: 640px"><a href="http://www.hradetzky-naturfotografie.de/2012/04/krokusblute/" class="liimagelink"><img src="http://www.hradetzky-naturfotografie.de/wp-content/uploads/2012/04/3388_krokus.jpg" alt="Dieses Bild ist als Fotoposter und hochauflösende Datei verfügbar - hier klicken für mehr Infos" title="Krokusblüte" width="630" height="420" class="size-full wp-image-1621" /></a><p class="wp-caption-text">Canon EOS 50D mit Canon EF-S 60, 1/88s bei f/2.8, ISO 100, Selbstauslöser, Spiegelvorauslösung, RAW, Bohnensack</p></div><br />
<br />&nbsp;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.hradetzky-naturfotografie.de/2012/04/unterwegs-auf-den-krokuswiesen/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Erste Frühlingsboten</title>
		<link>http://www.hradetzky-naturfotografie.de/2012/03/erste-fruhlingsboten/</link>
		<comments>http://www.hradetzky-naturfotografie.de/2012/03/erste-fruhlingsboten/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 07 Mar 2012 19:09:24 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Stefan Hradetzky</dc:creator>
				<category><![CDATA[Blogeinträge]]></category>
		<category><![CDATA[Technik]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.hradetzky-naturfotografie.de/?p=1612</guid>
		<description><![CDATA[Im Wald blühen nun endlich die Frühlingsknotenblumen, im Volksmund auch Märzenbecher genannt. Mit ihren grünen Stengeln und den weißen Blüten leuchten sie als wohltuende Frühlingsboten im grau-braunen Wald. Da ich im Makro-Bereich noch recht unerfahren bin, stellt dieses Bild für mich einen kleinen Fortschritt dar, obwohl es noch nicht perfekt ist. Mit dem Stativ habe [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div id="attachment_1614" class="wp-caption aligncenter" style="width: 430px"><img src="http://www.hradetzky-naturfotografie.de/wp-content/uploads/2012/03/3144_maerzenbecher.jpg" alt="Frühlingsknotenblume (Märzenbecher)" title="Frühlingsknotenblume (Märzenbecher)" width="420" height="630" class="size-full wp-image-1614" /><p class="wp-caption-text">Canon EOS 50D mit Canon EF-S 60, 1/60s bei f/2.8, ISO 100, RAW, Selbstauslöser, Bohnensack, Wasserwaage</p></div>
<p>Im Wald blühen nun endlich die Frühlingsknotenblumen, im Volksmund auch Märzenbecher genannt. Mit ihren grünen Stengeln und den weißen Blüten leuchten sie als wohltuende Frühlingsboten im grau-braunen Wald.</p>
<p>Da ich im Makro-Bereich noch recht unerfahren bin, stellt dieses Bild für mich einen kleinen Fortschritt dar, obwohl es noch nicht perfekt ist. Mit dem Stativ habe ich es gar nicht erst versucht, sondern gleich den Bohnensack verwendet. Damit war es viel leichter, eine bodennahe Aufnahme mit dem gewünschten Unschärfebereich zu machen. Mit der Schärfe ist&#8217;s noch so eine Sache &#8211; zwar verschwimmt der Hintergrund dank 2.8er Blende, der Blütenkelch ist allerdings nicht vollständig von der vordersten Spitze bis zum seitlichen Rand scharf. Für&#8217;s nächste Mal nehme ich mir deshalb vor, eine Blendenreihe zu machen.</p>
<p>Während ich am Boden herumprobierte, interessierte sich ein sympathischer älterer Herr für die Technik. Falls Sie meine Seite gefunden haben und dies hier lesen, würde ich mich freuen, wenn Sie <a href="http://www.hradetzky-naturfotografie.de/kontakt-2/" title="Zur Kontaktseite" class="liexternal">mit mir Kontakt aufnehmen</a> &#8211; ich helfe Ihnen gerne mit ein paar Tipps beim Einstieg in die Fotografie.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.hradetzky-naturfotografie.de/2012/03/erste-fruhlingsboten/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Wintermorgen mit Beifang</title>
		<link>http://www.hradetzky-naturfotografie.de/2012/02/wintermorgen-mit-beifang/</link>
		<comments>http://www.hradetzky-naturfotografie.de/2012/02/wintermorgen-mit-beifang/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 22 Feb 2012 20:15:25 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Stefan Hradetzky</dc:creator>
				<category><![CDATA[Blogeinträge]]></category>
		<category><![CDATA[Tierfotografie]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.hradetzky-naturfotografie.de/?p=1599</guid>
		<description><![CDATA[Heute Morgen konnte ich das schöne Wetter noch einmal nutzen, bevor das nächste Tiefdruckgebiet mit seinen Regenwolken der weißen Pracht ein Ende bereitet. Als ich am Ufer des Simssees stand und die vielen menschlichen Spuren auf der Eisdecke sah, wollte ich schon fast aufgeben, weil ich kein Motiv finden konnte. Wenige Meter weiter auf einem [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div id="attachment_1593" class="wp-caption aligncenter" style="width: 640px"><a href="http://www.hradetzky-naturfotografie.de/2012/02/wintersonne-am-simssee/" class="liimagelink"><img src="http://www.hradetzky-naturfotografie.de/wp-content/uploads/2012/02/2923_simssee-wintersonne.jpg" alt="Dieses Bild ist als Fotoposter und hochauflösende Datei verfügbar. Hier klicken für mehr Infos." title="Dieses Bild ist als Fotoposter und hochauflösende Datei verfügbar. Hier klicken für mehr Infos." width="630" height="420" class="size-full wp-image-1593" /></a><p class="wp-caption-text">Canon EOS 50D mit Canon EF 17-40 f/4 L USM @ 17mm, 1/15s bei f/11, ISO 100, RAW, Stativ, Wasserwaage, Grauverlaufsfilter, manueller Weißabgleich.</p></div>
<p>Heute Morgen konnte ich das schöne Wetter noch einmal nutzen, bevor das nächste Tiefdruckgebiet mit seinen Regenwolken der weißen Pracht ein Ende bereitet. Als ich am Ufer des Simssees stand und die vielen menschlichen Spuren auf der Eisdecke sah, wollte ich schon fast aufgeben, weil ich kein Motiv finden konnte. Wenige Meter weiter auf einem gefrorenen Bach fand ich einen Standpunkt mit einer Blickachse durchs Schilf. Dort konnte ich in Ruhe dieses Bild vorbereiten, das kurz nach Sonnenaufgang entstanden ist.</p>
<div id="attachment_1594" class="wp-caption aligncenter" style="width: 640px"><img src="http://www.hradetzky-naturfotografie.de/wp-content/uploads/2012/02/2966_blaumeise.jpg" alt="Blaumeise" title="Blaumeise" width="630" height="420" class="size-full wp-image-1594" /><p class="wp-caption-text">Canon EOS 50D mit Canon EF 400 f/5.6 L USM, 1/800s bei f/5.6, ISO 200, RAW, Stativ. Bildausschnitt nachträglich festgelegt (70% Crop).</p></div>
<p>Auf dem Rückweg habe ich ein wenig mit meiner längsten Brennweite, dem Canon EF 400 f/5.6 L USM, geübt. Obwohl ich nicht so auf Vogelbilder stehe, hat es trotzdem Spaß gemacht, damit auf Vogelpirsch zu gehen. Die gesichtete Blaumeise war auch recht freundlich und zeigte sich kooperativ.</p>
<div id="attachment_1595" class="wp-caption aligncenter" style="width: 640px"><img src="http://www.hradetzky-naturfotografie.de/wp-content/uploads/2012/02/3002_reiher.jpg" alt="Silberreiher" title="Silberreiher" width="630" height="420" class="size-full wp-image-1595" /><p class="wp-caption-text">Canon EOS 50D mit Canon EF 400 f/5.6 L USM, 1/500s bei f/5.6, ISO 100, Selbstauslöser, RAW, Stativ, Bildausschnitt nachträglich festgelegt (50% Crop)</p></div>
<p>Nicht schlecht gestaunt habe ich, als sich in unmittelbarer Nähe plötzlich dieser Silberreiher hoch oben auf einer Fichte niederließ. Ich wusste gar nicht, dass er sich dort festhalten kann. Offenbar hat er die ersten warmen Sonnenstrahlen des Tages genauso genossen wie ich.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.hradetzky-naturfotografie.de/2012/02/wintermorgen-mit-beifang/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Miniaturlandschaft aus Becherflechten</title>
		<link>http://www.hradetzky-naturfotografie.de/2012/02/miniaturlandschaft-aus-becherflechten/</link>
		<comments>http://www.hradetzky-naturfotografie.de/2012/02/miniaturlandschaft-aus-becherflechten/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 21 Feb 2012 16:57:48 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Stefan Hradetzky</dc:creator>
				<category><![CDATA[Blogeinträge]]></category>
		<category><![CDATA[Naturphänomene]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.hradetzky-naturfotografie.de/?p=1584</guid>
		<description><![CDATA[Da sich wenigstens im Voralpenland der Winter langsam dem Ende zuneigt, habe ich heute mal einen Spaziergang zu den Schneeglöckchen im Wald unternommen. Bis zur Blüte wird es zwar noch ein wenig dauern, aber immerhin spitzen schon ihre grünen Stengel. Auf meinem weiteren Streifzug habe ich dann diese Miniaturlandschaft aus Becherflechten auf einem toten Baumstamm [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div id="attachment_1586" class="wp-caption aligncenter" style="width: 640px"><img src="http://www.hradetzky-naturfotografie.de/wp-content/uploads/2012/02/2874_becherflechten1.jpg" alt="Becherflechten" title="Becherflechten" width="630" height="420" class="size-full wp-image-1586" /><p class="wp-caption-text">Canon EOS 50D mit Canon EF-S 60 USM, 1/60s bei f/11, ISO 100, RAW, Stativ, Bildausschnitt nachträglich festgelegt (70% Crop)</p></div>
<p>Da sich wenigstens im Voralpenland der Winter langsam dem Ende zuneigt, habe ich heute mal einen Spaziergang zu den Schneeglöckchen im Wald unternommen. Bis zur Blüte wird es zwar noch ein wenig dauern, aber immerhin spitzen schon ihre grünen Stengel. Auf meinem weiteren Streifzug habe ich dann diese Miniaturlandschaft aus Becherflechten auf einem toten Baumstamm entdeckt. Es ist faszinierend, wie knallrot diese trichterförmigen Flechten mitten im Winter blühen.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.hradetzky-naturfotografie.de/2012/02/miniaturlandschaft-aus-becherflechten/feed/</wfw:commentRss>
